<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>CMA 74 - Chambre de M&#233;tiers et de l'Artisanat de la Haute-Savoie</title>
	<link>http://www.cma-74.fr/</link>
	<description>Chambre de M&#233;tiers et de l'Artisanat de la Haute-Savoie (74).</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>CMA 74 - Chambre de M&#233;tiers et de l'Artisanat de la Haute-Savoie</title>
		<url>http://www.cma-74.fr/local/cache-vignettes/L144xH103/siteon0-21612.png</url>
		<link>http://www.cma-74.fr/</link>
		<height>103</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>France : les dirigeants de PME fran&#231;aises esquissent un 1er bilan positif de 2011 mais abordent 2012 dans l'incertitude et l'expectative</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/France-les-dirigeants-de-PME.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/France-les-dirigeants-de-PME.html</guid>
		<dc:date>2012-02-16T10:00:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&#171; OSEO publie les r&#233;sultats de l&amp;#39;enqu&#234;te semestrielle de conjoncture des petites et moyennes entreprises. Interrog&#233;s en novembre 2011, les dirigeants de PME fran&#231;aises esquissent un premier bilan plut&#244;t positif de l&amp;#39;ann&#233;e 2011 mais abordent 2012 dans l&amp;#39;incertitude et l&amp;#39;expectative. Les dirigeants de PME attestent un bilan de l&amp;#39;ann&#233;e 2011 assez satisfaisant pour les secteurs situ&#233;s en amont mais mitig&#233; pour ceux orient&#233;s vers les m&#233;nages. Depuis l&amp;#39;&#233;t&#233; 2011, la confiance des (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>France : la Banque de France pr&#233;voit une croissance nulle au 1er trimestre 2012</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/France-la-Banque-de-France-prevoit.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/France-la-Banque-de-France-prevoit.html</guid>
		<dc:date>2012-02-15T12:09:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&#171; La croissance &#233;conomique devrait &#234;tre nulle en France au premier trimestre 2012, a indiqu&#233; mercredi la Banque de France sur la base de son enqu&#234;te mensuelle de conjoncture. En janvier, la BdF avait confirm&#233; pr&#233;voir une croissance nulle au quatri&#232;me trimestre 2011. Si ces hypoth&#232;ses s&amp;#39;av&#233;raient, la France &#233;chapperait, &#224; quelques mois des &#233;lections pr&#233;sidentielle et l&#233;gislative, &#224; une r&#233;cession (un terme employ&#233; quand le produit int&#233;rieur brut se contracte deux trimestres de suite) redout&#233;e par (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>France : d&#233;ficit du commerce ext&#233;rieur record de 69,6 milliards d'euros en 2011</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/France-deficit-du-commerce.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/France-deficit-du-commerce.html</guid>
		<dc:date>2012-02-15T12:09:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&#171; Le secr&#233;taire d&amp;#39;&#201;tat charg&#233; du Commerce ext&#233;rieur, Pierre Lellouche, a annonc&#233; un d&#233;ficit commercial de 69,6 milliards d&amp;#39;euros en 2011, plus que le pr&#233;c&#233;dent record de 2008 de 56,2 milliards, dans une interview publi&#233;e sur le site du Figaro. &quot;Avec un d&#233;ficit commercial qui atteint 69,6 milliards d&amp;#39;euros en 2011 (apr&#232;s 51,4 milliards en 2010) le bilan est moins mauvais qu&amp;#39;anticip&#233;&quot;, a estim&#233; le ministre qui avait, mi-janvier, revu en baisse de 5 milliards l&amp;#39;estimation du (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>France : les jeunes dipl&#244;m&#233;s croient fermement en leur avenir en France</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/France-les-jeunes-diplomes-croient.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/France-les-jeunes-diplomes-croient.html</guid>
		<dc:date>2012-02-14T10:03:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&#171; Ils doivent faire face &#224; l&amp;#39;un des taux de ch&#244;mage les plus &#233;lev&#233;s d&amp;#39;Europe, autour de 23,4 % selon les chiffres de l&amp;#39;OCDE au 1er trimestre 2011, mais malgr&#233; cela, les jeunes Fran&#231;ais font preuve d&amp;#39;optimisme. 70% d&amp;#39;entre eux envisagent de fa&#231;on positive leur avenir professionnel au cours des six prochains mois, selon le 1er barom&#232;tre Deloitte r&#233;alis&#233; avec l&amp;#39;IFOP. &#187; Sources : &#171; Ces jeunes fran&#231;ais qui restent (malgr&#233; tout) optimistes &#187;, Challenges, 06/02/2012. En ligne sur (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Monde : Les jeunes ont de plus en plus de mal &#224; s'ins&#233;rer dans la vie active et consid&#232;rent que l'&#233;cole les pr&#233;pare mal &#224; trouver un travail</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/Monde-Les-jeunes-ont-de-plus-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/Monde-Les-jeunes-ont-de-plus-en.html</guid>
		<dc:date>2012-02-14T10:03:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&#171; Les jeunes ont de plus en plus de mal &#224; s&amp;#39;ins&#233;rer dans la vie active et consid&#232;rent que l&amp;#39;&#233;cole les pr&#233;pare mal &#224; trouver un travail, selon un rapport de l&amp;#39;ONU sur l&amp;#39;emploi des jeunes dans le monde publi&#233; lundi. Ce rapport (World Youth Report), qui tient compte des t&#233;moignages par internet d&amp;#39;un millier de jeunes de 15 &#224; 30 ans, souligne que la crise a aggrav&#233; le ch&#244;mage des jeunes et que ceux-ci risquent d&amp;#39;&#234;tre les premi&#232;res victimes des politiques de rigueur mises en place (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rh&#244;ne-Alpes : Is&#232;re et Haute-Savoie profiteront du contrat de Dassault pour fournir &#224; l'Inde 126 Rafales</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-Isere-et-Haute-Savoie.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-Isere-et-Haute-Savoie.html</guid>
		<dc:date>2012-02-10T10:50:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&#171; Le Rafale est fabriqu&#233; &quot;en kit&quot; sur diff&#233;rents sites de productions, dont celui d&amp;#39;Argonnay en Haute-Savoie pour ce qui est des commandes de vol, ou encore Thales Avionics LCD &#224; Moirans, en Is&#232;re, qui s&amp;#39;occupe des &#233;crans &#224; cristaux liquides. Maintenant il ne reste plus qu&amp;#39;&#224; signer le contrat, ce qui g&#233;n&#233;rera sans doute pas mal d&amp;#39;activit&#233;s sur les sites concern&#233;s. Pour Bernard Accoyer, pr&#233;sident de l&amp;#39;Assembl&#233;e nationale et d&#233;put&#233; UMP de Haute-Savoie : &#171; cette perspective (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rh&#244;ne-Alpes : l'essentiel pour l'UPA est d'enclencher une v&#233;ritable r&#233;forme structurelle de r&#233;duction du co&#251;t du travail</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-l-essentiel-pour-l-UPA.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-l-essentiel-pour-l-UPA.html</guid>
		<dc:date>2012-02-09T09:28:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>Zoom sur le bilan de l&amp;#39;ann&#233;e 2011 et les perspectives &#233;conomiques 2012, dans l&amp;#39;artisanat : L&amp;#39;ann&#233;e 2011, s&amp;#39;est termin&#233;e avec une hausse du chiffre d&amp;#39;affaires de 2 % dans les entreprises artisanales en Rh&#244;ne-Alpes, par rapport &#224; fin 2010, meilleur chiffre du territoire fran&#231;ais, m&#234;me si c&amp;#39;est en recul par rapport au premier semestre 2011.Sur la totalit&#233; de l&amp;#39;ann&#233;e 2011, on constate toujours une grande disparit&#233; de la situation entre les diff&#233;rents m&#233;tiers de (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rh&#244;ne-Alpes : 16&#232;me Mondial des M&#233;tiers, l'objectif est d'accueillir 11 000 jeunes suppl&#233;mentaires dans les CFA de Rh&#244;ne-Alpes d'ici 5 ans</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-16eme-Mondial-des.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-16eme-Mondial-des.html</guid>
		<dc:date>2012-02-08T09:46:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&#171; Cette ann&#233;e encore, la R&#233;gion Rh&#244;ne-Alpes est pleinement mobilis&#233;e pour ce Salon qui ouvre des perspectives pour les 16-25 ans, souvent d&#233;sorient&#233;s face aux multiples voies de formation et d&amp;#39;apprentissage professionnel. &quot;Chaque ann&#233;e, la R&#233;gion consacre 480 M&#8364; &#224; la formation professionnelle et l&amp;#39;apprentissage&quot; rappelle son Pr&#233;sident Jean-Jack Queyranne. Le Pr&#233;sident de la R&#233;gion Rh&#244;ne-Alpes, inform&#233; de la pr&#233;sence du Ministre du Travail, de l&amp;#39;Emploi et de la Sant&#233;, Xavier (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>France : 18 % des femmes envisagent de cr&#233;er une entreprise</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/France-18-des-femmes-envisagent-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/France-18-des-femmes-envisagent-de.html</guid>
		<dc:date>2012-02-08T09:46:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&#171; L&amp;#39;enqu&#234;te men&#233;e par Opinion Way pour l&amp;#39;APCE, le Salon des entrepreneurs et CER France sur les femmes et la cr&#233;ation d&amp;#39;entreprise en France souligne que pour plus de 2 femmes sur 3, la cr&#233;ation d&amp;#39;entreprise est une voie professionnelle plus &#233;panouissante que le salariat, permettant de trouver un &#233;quilibre entre vie familiale et professionnelle. Interrog&#233;es sur les qualit&#233;s indispensables &#224; un chef d&amp;#39;entreprise, elles mettent en avant l&amp;#39;importance du management, du sens des (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>France : les Cahiers d'esp&#233;rances du commerce proposent des pistes pour am&#233;liorer le commerce et son fonctionnement</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/France-les-Cahiers-d-esperances-du.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/France-les-Cahiers-d-esperances-du.html</guid>
		<dc:date>2012-02-07T10:07:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&#171; Lanc&#233;e le 19 septembre 2011, l&amp;#39;op&#233;ration &quot;Passion commerce&quot;, organis&#233;e par l&amp;#39;Assembl&#233;e des chambres fran&#231;aises de commerce et d&amp;#39;industrie (ACFCI), se poursuit avec la publication le 30 janvier 2012 des Cahiers d&amp;#39;esp&#233;rance du commerce. L&amp;#39;op&#233;ration, soutenue par Fr&#233;d&#233;ric Lefebvre, secr&#233;taire d'&#201;tat en charge du Commerce, consiste &#224; faire le tour d&amp;#39;une cinquantaine de villes pour discuter du commerce de proximit&#233; et de son avenir. 10 000 personnes ont particip&#233; &#224; ces (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Zone Euro : les investissements chinois en Europe ont doubl&#233; en 2011 pour atteindre 6,7 milliards de dollars</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/Zone-Euro-les-investissements.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/Zone-Euro-les-investissements.html</guid>
		<dc:date>2012-02-07T10:07:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&#171; Les soci&#233;t&#233;s chinoises ont r&#233;cemment multipli&#233; les rachats d&amp;#39;entreprises en Europe, dans des secteurs tr&#232;s divers comme l&amp;#39;eau, l&amp;#39;&#233;nergie ou les yachts de luxe, des investissements plus attractifs que les obligations d'&#201;tat en pleine crise de la dette. Ces acquisitions sont d&#233;cid&#233;es sur de purs crit&#232;res de rentabilit&#233; sans cibler un secteur en particulier et cadrent avec la volont&#233; de P&#233;kin de diversifier le portefeuille d&amp;#39;actifs chinois &#224; l&amp;#39;&#233;tranger. Malgr&#233; la d&#233;t&#233;rioration des (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rh&#244;ne-Alpes : s'agissant de la cat&#233;gorie A, selon le d&#233;partement le nombre de demandeurs d'emploi varie en d&#233;cembre 2011 par rapport &#224; la fin novembre 2011 entre 0,7 % et 2,9 %</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-s-agissant-de-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-s-agissant-de-la.html</guid>
		<dc:date>2012-02-06T10:15:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>Selon le DIRECCTE et DR P&#244;le emploi Rh&#244;ne-Alpes, &#171; s&amp;#39;agissant de la cat&#233;gorie A, selon le d&#233;partement, le nombre de demandeurs d&amp;#39;emploi varie en d&#233;cembre 2011 par rapport &#224; la fin novembre 2011 entre 0,7 % et 2,9 % : Ain (1,1%), Ard&#232;che (0,7%), Dr&#244;me (1,7%), Is&#232;re (1,6%), Loire (1,6%), Rh&#244;ne (1,1%), Savoie (1,7%), Haute-Savoie (2,9%). S&amp;#39;agissant des cat&#233;gories A,B,C, selon le d&#233;partement, le nombre de demandeurs d&amp;#39;emploi varie en d&#233;cembre 2011 par rapport &#224; la fin novembre 2011 entre (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rh&#244;ne-Alpes : + 5,5 % de ch&#244;mage sur l'ann&#233;e 2011</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-5-5-de-chomage-sur-l.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-5-5-de-chomage-sur-l.html</guid>
		<dc:date>2012-02-02T11:09:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&#171; Les Fran&#231;ais ne sont pas &#233;gaux face au ch&#244;mage, les r&#233;gions non plus. &#187; Si le ch&#244;mage a augment&#233; de 5,3 % en France m&#233;tropolitaine sur l&amp;#39;ann&#233;e 2011, il a connu une hausse de 5,5 % dans la r&#233;gion Rh&#244;ne-Alpes. Source : LANDRE Marc. &#171; Ch&#244;mage : des disparit&#233;s entre les r&#233;gions fran&#231;aises &#187;, Le figaro, 25/01/2012. En ligne sur www.lefigaro.fr</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rh&#244;ne-Alpes : 270,92 % en 10 ans, c'est l'augmentation de la dette de la r&#233;gion, cependant les d&#233;partements n'ont pas tous &#233;volu&#233;s de la m&#234;me fa&#231;on</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-270-92-en-10-ans-c-est.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-270-92-en-10-ans-c-est.html</guid>
		<dc:date>2012-02-01T11:39:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Zone OCDE : un taux de ch&#244;mage stable &#224; 8,2 % en novembre dans la zone OCDE masquant des disparit&#233;s entre pays</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/Zone-OCDE-un-taux-de-chomage.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/Zone-OCDE-un-taux-de-chomage.html</guid>
		<dc:date>2012-01-31T12:10:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&#171; Le taux de ch&#244;mage de la zone OCDE est rest&#233; stable &#224; 8.2% en novembre 2011, inchang&#233; depuis le mois d&amp;#39;ao&#251;t. Ce taux &#233;volue autour de ce niveau depuis janvier 2011. Cependant, cette stabilit&#233; &#224; l&amp;#39;&#233;chelle de l&amp;#39;OCDE masque des disparit&#233;s entre pays. Le taux de ch&#244;mage de la zone euro s&amp;#39;est maintenu &#224; 10.3 % au mois de novembre - le niveau le plus important enregistr&#233; depuis le d&#233;but de la crise financi&#232;re mondiale. Cela refl&#232;te des hausses r&#233;p&#233;t&#233;es des taux de ch&#244;mage au Portugal (&#224; 13.2 (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Monde : le FMI a abaiss&#233; ses pr&#233;visions mondiales de croissance de 4 &#224; 3,3 %</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/Monde-le-FMI-a-abaisse-ses.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/Monde-le-FMI-a-abaisse-ses.html</guid>
		<dc:date>2012-01-31T12:10:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>Le Fonds mon&#233;taire international a abaiss&#233; ses pr&#233;visions mondiales de croissance et a conseill&#233; aux gouvernements de mod&#233;rer leurs plans de rigueur pour 2012 face au ralentissement &#233;conomique. la croissance mondiale devrait tomber &#224; 3,3 % en 2012, alors qu&amp;#39;en septembre le Fonds tablait sur 4 % France, le fonds table d&#233;sormais sur une croissance limit&#233;e de 0,2 % en 2012 (contre 1,4 % dans ses derni&#232;res pr&#233;visions) Zone euro, le FMI entrevoit une rechute en r&#233;cession : le produit int&#233;rieur brut (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>France : baisse de 11,6% du nombre de cr&#233;ations d'entreprises en 2011</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/France-baisse-de-11-6-du-nombre-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/France-baisse-de-11-6-du-nombre-de.html</guid>
		<dc:date>2012-01-30T10:44:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>El&#233;ments cl&#233;s &#224; retenir de l&amp;#39;analyse des cr&#233;ations d&amp;#39;entreprises publi&#233;es par l&amp;#39;INSEE ce mois-ci : &#8226;baisse du nombre de cr&#233;ations d&amp;#39;entreprise en 2011 : oles secteurs qui contribuent le plus &#224; cette baisse sont le soutien aux entreprises et les services aux m&#233;nages ; o- 6,3 % entre d&#233;cembre et novembre 2011 pour les cr&#233;ations hors auto-entrepreneurs, en donn&#233;es corrig&#233;es des variations saisonni&#232;res et du nombre de jours ouvrables ; o- 13 % lorsqu&amp;#39;on y adjoint les demandes de (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>France, le moral des entreprises et des salari&#233;s : des perspectives 2012 incertaines, qui impactent n&#233;gativement les projets d'investissements et d'embauches des PME</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/France-le-moral-des-entreprises-et.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/France-le-moral-des-entreprises-et.html</guid>
		<dc:date>2012-01-27T11:36:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>Pour la 12&#232;me &#233;dition de ce barom&#232;tre, l&amp;#39;Ifop a interrog&#233; en d&#233;cembre 2011, &#224; la demande de KPMG et de la CGPME, plus de 400 dirigeants d&amp;#39;entreprises fran&#231;aises de 10 &#224; 500 salari&#233;s sur leur financement et leur acc&#232;s au cr&#233;dit. Il en ressort notamment que : &#8226;&#171; interrog&#233;s sur leurs perspectives pour 2012, plus de la moiti&#233; (58 %) des dirigeants de PME se d&#233;clarent inquiets pour leur activit&#233;, dont 9 % tr&#232;s inquiets. Cette inqui&#233;tude est particuli&#232;rement marqu&#233;e dans l&amp;#39;industrie (63 %). &#8226;51 % (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rh&#244;ne-Alpes : tourisme, le palmar&#232;s des meilleures stations des Alpes</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-tourisme-le-palmares.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-tourisme-le-palmares.html</guid>
		<dc:date>2012-01-27T11:36:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>A partir de trois approches compl&#233;mentaires (regard clients, analyse objective de l&amp;#39;offre et regard des professionnels), Yves Bontoux, consultant en strat&#233;gie et marketing touristique, et Gabriel Guallino, enseignant-chercheur &#224; l&amp;#39;ESC Chamb&#233;ry Savoie, ont &#233;labor&#233; une segmentation des stations de toutes les Alpes, y compris en Suisse, Autriche et Italie, en sept grandes familles. Ce palmar&#232;s livre les stations laur&#233;ates de ces sept segments. &#171; D&amp;#39;apr&#232;s le panel des 2 730 interview&#233;s, (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rh&#244;ne-Alpes : la r&#233;gion emprunte 120M&#8364;</title>
		<link>http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-la-region-emprunte.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cma-74.fr/Rhone-Alpes-la-region-emprunte.html</guid>
		<dc:date>2012-01-26T09:39:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>La r&#233;gion Rh&#244;ne-Alpes a &#233;mis pour 120 millions d&amp;#39;euros d&amp;#39;obligations sur le march&#233;, sur une dur&#233;e de 12 ans, une premi&#232;re r&#233;alis&#233;e &#224; des conditions favorables, selon un communiqu&#233; publi&#233; le 16/01/2012. La R&#233;gion a mandat&#233; HSBC France et Natixis en tant que chefs de file pour cette &#233;mission inaugurale qui lui permet de se financer &#224; des conditions attrayantes &#224; 12 ans puisque le coupon offert a &#233;t&#233; fix&#233; &#224; 4%. La R&#233;gion b&#233;n&#233;ficie de la note AAA d&#233;livr&#233;e par l&amp;#39;agence Fitch. Source : AFP. &#171; La (...)</description>
	</item>



</channel>

</rss>

